產(chǎn)品展示
PRODUCT DISPLAY
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
頂置式提斗攪拌站
粉料倉(cāng)頂置,較市面常見結(jié)構(gòu),主樓占地更小。
所屬分類:
產(chǎn)品中心
關(guān)鍵詞:攪拌站丨攪拌樓
產(chǎn)品詳情
項(xiàng)目 | 優(yōu)勢(shì) |
提升系統(tǒng) | 采用起重行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),獨(dú)立變頻電機(jī),歐標(biāo)工業(yè)齒輪箱,雙重液壓剎車,運(yùn)行平穩(wěn)可靠且節(jié)能,維護(hù)保養(yǎng)方便。 |
防墜落系統(tǒng) | 采用雙鋼絲繩同步提升系統(tǒng),兩根鋼絲繩不會(huì)同時(shí)磨損,且每一根鋼絲繩都可以獨(dú)立運(yùn)行。 |
主樓混凝土結(jié)構(gòu) | 均為柱承載,整理受力傳導(dǎo)性好,震動(dòng)小。立柱少,房間設(shè)計(jì)更合理。 |
整體鋼構(gòu) | 主體使用圓管而設(shè)計(jì),加工要求更高,結(jié)構(gòu)穩(wěn)固合理。 |
成品料斗 | 圓錐形成品料斗,不粘料。配置高強(qiáng)度耐磨襯板,使用壽命更長(zhǎng)久。 |
攪拌主機(jī) | 曲臂設(shè)計(jì)攪拌主機(jī),攪拌性能更好,速度更快,混凝土和易性更好。 |
主機(jī)上蓋 | 加高主機(jī)上蓋,粉料進(jìn)主機(jī)前預(yù)混,所有物料投入攪拌主機(jī)中心,不裹軸,攪拌效率更高。 |
計(jì)量秤體 | 三點(diǎn)式傳感器設(shè)計(jì),計(jì)量精度更高。 |
骨料暫存斗 | 內(nèi)置高強(qiáng)度耐磨襯板。扁平卸料口配置雙卸料門,下料更順暢??蓪?shí)現(xiàn)電流大時(shí),單雙卸料門交替工作,保護(hù)電機(jī)、減速機(jī) |
粉料輸送 | 選用氣浮溜槽,配置單獨(dú)風(fēng)機(jī),風(fēng)量更穩(wěn)定。雙蝶閥粗精計(jì)量送料,粉料計(jì)量更精準(zhǔn)。 |
除塵系統(tǒng) | 加長(zhǎng)設(shè)計(jì)粉料除塵管道,除塵同時(shí)不會(huì)造成粉料浪費(fèi)。 |
頂置式提斗攪拌站 |
||||
型號(hào) |
HZSJ120H |
HZSJ180H |
HZSJ240H |
HZSJ270H |
理論生產(chǎn)率 |
120 |
180 |
240 |
270 |
攪拌主機(jī) |
CHS2000 |
CHS3000 |
CHS4000 |
CHS4500 |
配料系統(tǒng) |
PLD3200 |
PLD4800 |
PLD6400 |
PLD7200 |
卸料高度 |
4300 |
4300 |
4300 |
4300 |
骨料最大粒徑 |
60(80) |
60(80) |
60(80) |
60(80) |
自動(dòng)循環(huán)周期 |
60 |
60 |
60 |
60 |
骨料計(jì)量精度 |
2% |
2% |
2% |
2% |
水泥計(jì)量精度 |
1% |
1% |
1% |
1% |
水計(jì)量精度 |
1% |
1% |
1% |
1% |
外加劑計(jì)量精度 |
1% |
1% |
1% |
1% |
整機(jī)功率 |
180 |
260 |
350 |
350 |
細(xì)節(jié)展示
粉料實(shí)時(shí)顯示
計(jì)量層
計(jì)量層
家裝式控制室
成功案例
山東2條240頂置提斗項(xiàng)目
山東2條180頂置提斗項(xiàng)目
山西2條180頂置提斗項(xiàng)目
山東1條270頂置提斗項(xiàng)目
產(chǎn)品留言